<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ozón on Clear Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://clear-ir-lamp.com/cs/tags/oz%C3%B3n/</link>
		<description>Recent content in Ozón on Clear Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 04:21:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://clear-ir-lamp.com/cs/tags/oz%C3%B3n/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Infrakervová lampa bez ozonu</title>
				<link>http://clear-ir-lamp.com/cs/posts/ozone-free-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:21:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://clear-ir-lamp.com/cs/posts/ozone-free-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://clear-ir-lamp.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Infrakervová lampa bez ozonu&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;snižování-emisí-uhlíku-a-ozónu-při-ohřevu-polovodičů&#34;&gt;Snižování emisí uhlíku a ozónu při ohřevu polovodičů&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pokud jste kdy strávili nějaký čas v čisté místnosti, víte, s jakými problémy se potýkáme. Je potřeba extrémní tepelná přesnost, ale nástroje, které používáme, často samy způsobují další problémy.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Standardní infračervené lampy mají tendenci vyzařovat vlnové délky pod 200 nm. Problém spočívá v tom, že tyto vlnové délky působí na kyslík a vzniká tím ozón. V sterilním prostředí je ozón vlastně škůdcem – poškozuje nástroje a nutí systémy pro úpravu vzduchu pracovat déle, aby vzduch očistily.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
