<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>فَب on Clear Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://clear-ir-lamp.com/fa/tags/%D9%81%D9%8E%D8%A8/</link>
		<description>Recent content in فَب on Clear Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 10:18:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://clear-ir-lamp.com/fa/tags/%D9%81%D9%8E%D8%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>غلاف کوارتز برای لامپ IR فاب</title>
				<link>http://clear-ir-lamp.com/fa/posts/quartz-sleeve-for-fab-ir-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:18:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://clear-ir-lamp.com/fa/posts/quartz-sleeve-for-fab-ir-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://clear-ir-lamp.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;غلاف کوارتز برای لامپ IR فاب&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در سالن تولید، پخت نرم و پخت سخت کوچک‌ترین انحراف دما را تحمل نمی‌کنند. یک نقطه داغ با اختلاف ۲ درجه سانتی‌گراد روی ویفر می‌تواند باعث نوسانات عرض خط شود که منجر به ضایعات کل دسته می‌شود. ما پوشش کوارتز را برای لامپ‌های IR کارخانه ساختیم تا این عدم قطعیت را از بودجه حرارتی حذف کنیم.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;آنچه زیر پوسته اهمیت دارد&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;ما از کوارتز با خلوص بالا برای پوشش استفاده می‌کنیم چون انتقال پایدار در باند IR کوتاه‌تا میان‌موج را حفظ می‌کند و پروفایل انبساط حرارتی آن هندسه را در چرخه‌های سریع حرارتی ثابت نگه می‌دارد. این به شما یکنواختی سطح ویفر در حدود ±۰.۱ درجه سانتی‌گراد روی سطح پخت می‌دهد، بنابراین پروفایل‌های فوتورزیست از دسته‌ای به دسته دیگر تکرارپذیر هستند. این پوشش برای اتاق تمیز کلاس ۱ تا ۱۰۰ سازگار است و هندسه آن برای گرمایش تابشی لایه‌ای با تولید ذرات صفر طراحی شده است—بدون خروج گاز، بدون پوسته‌ریزی و بدون آلودگی.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
