<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UV on Clear Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://clear-ir-lamp.com/fa/tags/uv/</link>
		<description>Recent content in UV on Clear Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fa</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 04:48:21 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://clear-ir-lamp.com/fa/tags/uv/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>لامپ پخت رزیست نور فرابنفش عمیق (DUV)</title>
				<link>http://clear-ir-lamp.com/fa/posts/deep-uv-duv-resist-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:48:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://clear-ir-lamp.com/fa/posts/deep-uv-duv-resist-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://clear-ir-lamp.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;لامپ پخت رزیست نور فرابنفش عمیق (DUV)&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;در فرآیند لیتوگرافی، مراحل پختن رزیستور فوتوگرافیک، صرفاً مراحل ساده‌ای برای ثابت کردن وضعیت رزیستور نیستند؛ بلکه این مراحل تعیین‌کننده ابعاد مهم مربوط به فرآیند هستند. حتی تغییر دمای ۰.۳ درجه سانتی‌گراد در سطح ویفر، می‌تواند باعث خروج خطوط تولید از محدوده استاندارد شده و منجر به از بین رفتن کل محصولات تولید شده شود. ما لامپ پختن رزیستور فوتوگرافیک را طوری طراحی کرده‌ایم که دما را در کنترل داشته باشد.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;از نظر فنی، چه چیزی اهمیت دارد؟&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;این دستگاه از حرارت نزدیک به مادون قرمز برای ایجاد یک میدان حرارتی یکنواخت استفاده می‌کند؛ دقت این میدان حرارتی در سطح ویفر، ±۰.۱ درجه سانتی‌گراد است. این امر باعث ایجاد تکرارپذیری در تولید می‌شود؛ زیرا خروجی لامپ توسط سیستم کنترلی دقیق کنترل می‌شود، نه اینکه از طریق ترموکوپل‌های دوردست تخمین زده شود. این امر باعث می‌شود دمای پختن رزیستور فوتوگرافیک همواره در حد استاندارد باقی بماند، چه در فرآیندهای توسعه و چه در فرآیندهای تولید.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
