<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Postingan on Clear Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://clear-ir-lamp.com/id/tags/postingan/</link>
		<description>Recent content in Postingan on Clear Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 04:34:51 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://clear-ir-lamp.com/id/tags/postingan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas inframerah setelah proses pembersihan wafer</title>
				<link>http://clear-ir-lamp.com/id/posts/post-cleaning-wafer-infrared-heater/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:34:51 +0800</pubDate>
				<guid>http://clear-ir-lamp.com/id/posts/post-cleaning-wafer-infrared-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://clear-ir-lamp.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Pemanas inframerah setelah proses pembersihan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai produksi, wafer yang keluar dari proses pembersihan masih memiliki noda akibat air, lapisan fotoresist yang belum diproses dengan benar, atau bahan pengemas yang tidak mengeras secara merata. Hal-hal ini tidak hanya memperlama waktu proses produksi, tetapi juga merusak wafer itu sendiri. Itulah sebabnya penggunaan pemanas inframerah perlu dikendalikan dengan baik: kontrol suhu yang ketat, tanpa adanya partikel tambahan atau tekanan termal yang berlebihan pada wafer.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yang penting secara teknis&lt;/strong&gt;&#xA;Kami menggunakan pemanas inframerah tipe gelombang pendek dan desain termal berbasis kuarsa agar suhu pada wafer dapat dikontrol hingga ±0,1°C. Kontrol suhu yang baik sangatlah penting agar proses pembakaran fotoresist berjalan lancar, sehingga dimensi dan profil sisi wafer tetap terkendali.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
