<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>(DUV) on Clear Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://clear-ir-lamp.com/ms/tags/duv/</link>
		<description>Recent content in (DUV) on Clear Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 04:48:21 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://clear-ir-lamp.com/ms/tags/duv/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu untuk proses pembakaran bahan penolak sinar UV dalam gelombang panjang (DUV)</title>
				<link>http://clear-ir-lamp.com/ms/posts/deep-uv-duv-resist-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 04:48:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://clear-ir-lamp.com/ms/posts/deep-uv-duv-resist-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://clear-ir-lamp.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Lampu untuk proses pembakaran bahan penolak sinar UV dalam gelombang panjang (DUV)&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses litografi, langkah “soft bake” dan “hard bake” bukan &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;sekadar&lt;/a&gt; langkah untuk “menetapkan suhu bahan fotoresist”. Sebenarnya, langkah-langkah ini digunakan untuk menentukan dimensi kritikal yang diperlukan. Perubahan suhu sebanyak 0.3°C pada wafer boleh menyebabkan ketidakkonsistenan dalam dimensi garis-garis pada wafer tersebut, sehingga membuang seluruh produk yang dihasilkan. Kami telah mencipta lampu pemanas DUV untuk mengurangkan pengaruh suhu terhadap proses ini.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikalnya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lampu ini menggunakan haba inframerah dekat (NIR) untuk mencipta medan haba yang seragam, dengan variasi suhu sekitar ±0.1°C di seluruh permukaan wafer. Ini memungkinkan hasil yang konsisten antara satu kumpulan wafer dengan kumpulan wafer yang lain, kerana output lampu dikawal secara automatik, bukan berdasarkan pengukuran suhu yang dilakukan oleh termokopel jarak jauh. Ini bermakna suhu pemanasan bahan fotoresist tetap stabil, sama ada semasa proses pembangunan atau produksi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
