<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pembias Cahaya on Clear Infrared Heating Lamps</title>
		<link>http://clear-ir-lamp.com/ms/tags/pembias-cahaya/</link>
		<description>Recent content in Pembias Cahaya on Clear Infrared Heating Lamps</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 06:53:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://clear-ir-lamp.com/ms/tags/pembias-cahaya/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Reflektor untuk lampu pengeringan wafer</title>
				<link>http://clear-ir-lamp.com/ms/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 06:53:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://clear-ir-lamp.com/ms/posts/reflector-for-wafer-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://clear-ir-lamp.com/images/a071a4619f1d04d8f3e2839bd3740f1c.png&#34; alt=&#34;Reflektor untuk lampu pengeringan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;permukaan&lt;/a&gt; wafer, anda tahu bagaimana keadaannya: perubahan suhu sebanyak 0.2°C sahaja sudah cukup untuk menyebabkan dimensi-dimensi penting pada wafer tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Dan reflektor yang terdapat dalam lampu pengeringan wafer tersebut bukan sekadar komponen biasa; ia berperanan dalam mengawal suhu yang dikenakan pada setiap bahagian wafer. Jika keseragaman suhu tidak tercapai, ia akan menyebabkan pendedahan cahaya yang tidak seragam, garisan-garisan tidak rata, dan penurunan kualiti wafer, yang hanya dapat dilihat semasa ujian elektrik nanti.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
